交叉货币汇率

AUD CAD CHF CZK EUR GBP ILS JPY NOK NZD PLN SGD USD ZAR
AUD 0.9249 1.1549 14.760 1.7544 2.0496 3.0960 76.53 5.1142 1.2649 2.4812 1.1581 0.7969 6.3136
CAD 1.0812 0.9362 15.959 1.6226 1.8956 3.3474 82.75 5.5295 0.7312 2.6828 1.2522 1.1606 6.8264
CHF 0.8659 1.0681 17.046 1.5191 1.7747 3.5755 88.39 5.9063 0.6846 2.8655 1.3375 1.0866 7.2915
CZK 0.0678 0.0627 0.0587 25.895 30.251 4.767 5.19 2.886 11.669 0.1681 0.0785 18.522 2.3378
EUR 0.5700 0.6163 0.6583 0.0386 0.8560 5.4316 134.27 8.9725 2.2191 4.3531 2.0319 1.3981 11.0768
GBP 0.4879 0.5275 0.5635 0.0331 1.1682 6.3454 156.86 10.4819 2.5924 5.0855 2.3737 1.6333 12.9403
ILS 0.3230 0.2987 0.2797 0.2098 0.1841 0.1576 4.0452 0.6054 2.4476 0.8014 2.6732 3.8850 2.0393
JPY 0.0131 0.0121 0.0113 0.1929 0.0074 0.0064 0.2472 14.9650 60.51 30.85 66.08 96.04 12.12
NOK 0.1955 0.1808 0.1693 0.3465 0.1115 0.0954 1.6519 0.0668 4.0432 0.4852 4.4159 6.4176 1.2345
NZD 0.7906 1.3676 1.4608 0.0857 0.4506 0.3857 0.4086 0.0165 0.2473 1.9616 0.9156 0.6300 4.9915
PLN 0.4030 0.3728 0.3490 5.9486 0.2297 0.1966 1.2478 0.0324 2.0611 0.5098 2.1424 3.1136 0.3930
SGD 0.8635 0.7986 0.7477 12.7444 0.4922 0.4213 0.3741 0.0151 0.2265 1.0922 0.4668 1.4533 0.1834
USD 1.2549 0.8616 0.9203 0.0540 0.7153 0.6123 0.2574 0.0104 0.1558 1.5872 0.3212 0.6881 7.9228
ZAR 0.1584 0.1465 0.1371 0.4278 0.0903 0.0773 0.4904 0.0825 0.8100 0.2003 2.5446 5.4516 0.1262
* NA - 不适用/不可用

请注意: 这里的价格为中间价,仅供参考。