交叉货币汇率

AUD CAD CHF CZK EUR GBP ILS JPY NOK NZD PLN SGD USD ZAR
AUD 1.0035 1.0679 19.862 1.2825 1.6048 3.7969 79.65 5.9267 1.2971 3.3963 1.2573 0.9914 8.2492
CAD 0.9965 0.9332 19.792 1.2871 1.6105 3.7836 79.37 5.9059 0.7737 3.3843 1.2529 1.0123 8.2201
CHF 0.9365 1.0716 21.210 1.2010 1.5028 4.0546 85.06 6.3289 0.7220 3.6267 1.3426 0.9446 8.8089
CZK 0.0503 0.0505 0.0471 25.474 31.875 5.231 4.01 3.351 15.313 0.1710 0.0633 20.035 2.4078
EUR 0.7797 0.7770 0.8326 0.0393 0.7992 4.8697 102.16 7.6013 1.6636 4.3558 1.6125 1.2715 10.5799
GBP 0.6231 0.6209 0.6654 0.0314 1.2513 6.0934 127.83 9.5114 2.0816 5.4504 2.0177 1.5910 13.2385
ILS 0.2634 0.2643 0.2466 0.1912 0.2054 0.1641 4.7667 0.6406 2.9272 0.8945 3.0199 3.8300 2.1726
JPY 0.0126 0.0126 0.0118 0.2494 0.0098 0.0078 0.2098 13.4399 61.41 23.45 63.35 80.35 9.66
NOK 0.1687 0.1693 0.1580 0.2984 0.1316 0.1051 1.5609 0.0744 4.5692 0.5730 4.7139 5.9783 1.3919
NZD 0.7709 1.2926 1.3851 0.0653 0.6011 0.4804 0.3416 0.0163 0.2189 2.6183 0.9693 0.7643 6.3596
PLN 0.2944 0.2955 0.2757 5.8483 0.2296 0.1835 1.1180 0.0426 1.7451 0.3819 2.7012 3.4258 0.4117
SGD 0.7954 0.7982 0.7448 15.7975 0.6201 0.4956 0.3311 0.0158 0.2121 1.0317 0.3702 1.2682 0.1524
USD 1.0087 0.9879 1.0586 0.0499 0.7865 0.6285 0.2611 0.0124 0.1673 1.3084 0.2919 0.7885 8.3210
ZAR 0.1212 0.1217 0.1135 0.4153 0.0945 0.0755 0.4603 0.1036 0.7185 0.1572 2.4289 6.5610 0.1202
* NA - 不适用/不可用

请注意: 这里的价格为中间价,仅供参考。