市场分析

涵盖由行业中领先的专业投资顾问咨询公司TRADING CENTRAL交易中心提供的黄金,原油和白银的技术分析报告,以及由瑞士银行 UBS提供的每日早间提醒的基本面分析报告

您可以点击下载报告或者右键单击选择下载和保存

市场分析报告

300kb 16-05-2012 06:12 GMT English 打开文件
1217kb 16-05-2012 04:48 GMT English 打开文件
276kb 16-05-2012 01:13 GMT English 打开文件
281kb 15-05-2012 06:24 GMT English 打开文件
276kb 14-05-2012 06:23 GMT English 打开文件
270kb 14-05-2012 01:32 GMT English 打开文件
879kb 14-05-2012 01:06 GMT English 打开文件
273kb 11-05-2012 06:14 GMT English 打开文件
1033kb 11-05-2012 04:04 GMT English 打开文件
273kb 11-05-2012 00:22 GMT English 打开文件

easy-forex® 市场分析

183kb 16-05-2012 06:22 GMT English 打开文件
179kb 15-05-2012 06:25 GMT English 打开文件
175kb 14-05-2012 06:37 GMT English 打开文件
212kb 11-05-2012 06:37 GMT English 打开文件
213kb 10-05-2012 06:39 GMT English 打开文件
212kb 09-05-2012 06:59 GMT English 打开文件
208kb 08-05-2012 06:44 GMT English 打开文件
178kb 07-05-2012 06:51 GMT English 打开文件
182kb 04-05-2012 07:03 GMT English 打开文件

重要提示:Easy-Forex®上的技术和分析报告由第三方提供。这些资料仅作为信息了解之用,不应视为Easy-Forex® 对您进行某项交易的建议。因此,对于由上述报告或类似报告产生的任何交易结果Easy-Forex® 不承担任何责任。您在此确认对自己使用报告中之信息负责,且您不会因使用上述报告而对Easy-Forex® 进行追溯。如果您不同意,我们强烈建议您不要使用这些报告。