交叉货币汇率

AUD CAD CHF CZK EUR GBP ILS JPY NOK NZD PLN SGD USD ZAR
AUD 0.9276 1.0341 17.155 1.4829 1.6439 3.4105 82.61 5.4122 1.2919 2.6283 1.2767 0.9118 6.7228
CAD 1.0781 1.0425 18.494 1.3755 1.5249 3.6767 89.06 5.8347 0.7180 2.8335 1.3764 1.0173 7.2477
CHF 0.9670 0.9593 17.740 1.4339 1.5897 3.5269 85.43 5.5970 0.7485 2.7181 1.3203 1.0605 6.9524
CZK 0.0583 0.0541 0.0564 25.438 28.201 5.030 4.82 3.170 13.279 0.1532 0.0744 18.815 2.5517
EUR 0.6744 0.7270 0.6974 0.0393 0.9020 5.0573 122.50 8.0256 1.9158 3.8975 1.8933 1.3521 9.9691
GBP 0.6083 0.6558 0.6291 0.0355 1.1086 5.6066 135.80 8.8973 2.1238 4.3208 2.0989 1.4989 11.0519
ILS 0.2932 0.2720 0.2835 0.1988 0.1977 0.1784 4.1285 0.6301 2.6399 0.7707 2.6712 3.7405 1.9712
JPY 0.0121 0.0112 0.0117 0.2077 0.0082 0.0074 0.2422 15.2632 63.94 31.43 64.70 90.60 12.29
NOK 0.1848 0.1714 0.1787 0.3155 0.1246 0.1124 1.5869 0.0655 4.1893 0.4856 4.2391 5.9359 1.2422
NZD 0.7740 1.3928 1.3360 0.0753 0.5220 0.4708 0.3788 0.0156 0.2387 2.0345 0.9883 0.7058 5.2038
PLN 0.3805 0.3529 0.3679 6.5268 0.2566 0.2314 1.2976 0.0318 2.0592 0.4915 2.0586 2.8827 0.3910
SGD 0.7832 0.7265 0.7574 13.4363 0.5282 0.4764 0.3744 0.0155 0.2359 1.0119 0.4858 1.4003 0.1899
USD 1.0968 0.9830 0.9429 0.0532 0.7396 0.6672 0.2673 0.0110 0.1685 1.4169 0.3469 0.7141 7.3733
ZAR 0.1487 0.1380 0.1438 0.3919 0.1003 0.0905 0.5073 0.0814 0.8050 0.1922 2.5578 5.2656 0.1356
* NA - 不适用/不可用

请注意: 这里的价格为中间价,仅供参考。